学習館・アシスト
〒143-0021
東京都大田区北馬込2-36-13 パークサイド北馬込101号
TEL 03-5728-9182
コンセプト
子どもたち一人一人の個性、希望を引き出しそれに応じた教育を施す場所
学校教育に学習面で付加を加える訳ですから、成果が上がって当然ですし、 成果を上げることは初めから義務付けられている訳です。しかしながらそれでは不足です。
私たち学習館・アシストは、子どもたちの家庭では見せない一面を的確につかみ取り、それぞれに学習の意義を理解させ、動機を持たせ、 目標に向かって歩ませる。そんな御父母の皆様の考えを実行に移すお手伝いをします。
学習の基本は理解と実践です
昨今の子どもたちを見ていると、丸暗記に終始し、理解しようとする気持ちがなおざりになっているように思えます。膨大な時間を費やして暗記し、 定期テストや入試を終えると忘れてしまう。質問をしてきても答えばかりを聞きたがり、『なぜ?』『どうして?』 の部分を解説しようとすると敬遠される。従って、設問形式が少しでも変化していると『わからない』『出来ない』で投げてしまう。 もちろん全ての子どもたちではありませんが、大勢いることは否めません。知識を整理して組み立て、それを応用する力が不足しています。
私たち学習館・アシストは、そんな子どもたちに教科内容を徹底、活用し、的確に理解し活かせるように指導します。
基礎から応用まで学習のこと、学校選び、何でもご相談下さい
“教師は医者である”というとおかしな話と思われるかもしれませんが、 一人一人の子どもたちに対する責任は医者と同じものを背負っていると私たちは思っています。より多くの子どもたちに自分の道は自分で決めることが出来るという幸せな人生を歩んで欲しい。
自分で決めたことは自分で責任のとることのできる気持ちを持って欲しい。
それが私たちの願いでもあるのです。
基礎から応用まで学習のこと、学校選び、何でもご相談ください。私ども学習館・アシストは応援します。
3つのテーマを掲げて教室活動を続けています
①こんな時代だから、子どもたちに夢を持って頑張って欲しい
②あきらめずにやれば、夢は必ず実現する。
③夢を実現させるために頑張ってほしい。
学習館・アシストは育てます、伸ばします。学習の動機を明確にして意欲を持たせます。
親の立場から、子どもの立場から問題を見つめます。
やらない生徒はいても、出来ない生徒はいない!
『さあ、始めてみよう』が合い言葉です。
学習に関する全てをアシスト(応援)します。
合格実績
平成30年度 入試結果 3月2日現在
平成30年度 入試結果 3月2日現在
平成29年度 入試結果 3月2日現在
■私立中学受験
■高校受験
都立三田(推薦) | 1名 |
都立芝商業(推薦)
| 1名 |
私立日出(推薦) | 1名 |
都立駒場(一般) | 1名 |
都立雪谷(一般) | 1名 |
都立晴海総合(一般) | 1名 |
■大学受験(女子1名在籍)
法政大学 デザイン工学科 | 1名 |
芝浦工業大学 デザイン工学科 | 1名 |
平成26年度 入試結果 2月24日現在
■私立中学受験
■高校受験
■大学受験(男子1名、女子3名在籍 全員合格)
青山学院大学 法学部法律学科 | 1名 |
学習院大学 文学部ドイツ語圏文化学科 | 1名 |
神奈川大学 外国語学部英語英文学科 | 1名 |
成蹊大学 文学部国際文化学科 | 1名 |
東邦大学 理学部生物分子科学科 | 1名 |
成城大学 文芸学部 | 1名 |
日本大学 法学部法律学科 | 1名 |
日本女子大学 人間社会学部文化学科 | 1名 |
立教大学 文学部史学科 | 1名 |
昭和大学 薬学部 | 1名 |
平成25年度 入試結果
■高校受験 在籍6名 全員合格
関東国際高校(演劇コース) | 1名 |
自由が丘学園高校 | 1名 |
杉並学院高(文理コース) | 1名 |
大東学院高 | 1名 |
朋優学院高(進学コース) | 1名 |
目黒学院高(進学コース) | 1名 |
■大学受験 在籍2名 全員合格
東京造形大学 造形学科 | 1名 |
駒沢大学 法学部法律学科 | 1名 |
成蹊大学 法学部法律学科 | 1名 |
明治学院大学 法律学部法律学科 | 1名 |
平成24年度 入試結果
■私立中学受験 在籍男子1名 全員合格
■高校受験 在籍5名 全員合格
正剛高校 | 1名 |
朋優学園高(特進コース) | 1名 |
東京実業 | 1名 |
東京高校 | 1名 |
駿河台学園高校 | 1名 |
田園調布高校 | 1名 |
■大学受験 男子2名 女子2名 全員合格
日本大学 生物資源科学部 | 1名 |
ニ松学舎大学 国際政経学部 | 1名 |
駒沢大学 法学部政治学科 | 1名 |
神奈川大学 法学部法律学科 | 1名 |
神奈川大学 理工学部経営情報学科 | 1名 |
東洋大学 法律学部法律学科 | 1名 |
武蔵野大学 環境学部都市環境専攻 | 1名 |
成城大学 法律学部法律学科 | 1名 |
平成23年度 入試結果(3月16日発表時点)
■私立中学受験 在籍男子2名 全員合格
かえつ有明中学 総合進学コース | 1名 |
東京都市大学附 等々力中学 | 1名 |
文教大学付属中 | 1名 |
■高校受験 在籍男子2名 女子2名 全員合格
日体荏原高(体育コース) | 1名 |
東京学園高 | 1名 |
杉並学院高(特進コース) | 1名 |
村田女子高(商業科) | 1名 |
東京高校 | 1名 |
都立三田高 | 1名 |
第一商業 | 1名 |
■大学受験 男子2名 女子2名 全員合格
神奈川大 法学部法律学科 | 1名 |
国士舘大学 政経学部経済学科 | 1名 |
国士舘大学 文学部日本文学科 | 1名 |
駒沢大学 文学部社会学科 | 1名 |
成蹊大学 法学部法律学科 | 1名 |
拓殖大学 政経学部経済学科 | 1名 |
東洋大学 法学部 | 1名 |
武蔵野大学 経済学部 | 1名 |
明治学院大学 消費情報環境法 | 1名 |
平成11年度~平成22年度 入試結果
■私立中学入試結果 在籍男子18名 女子9名 58校中42校合格
郁文館中学 | 1名 |
調布学園中学 | 2名 |
佼成学園中学 | 1名 |
東横学園中学 | 2名 |
攻玉社中学 | 1名 |
トキワ松学園中学 | 1名 |
国府台女子中学 | 1名 |
那須高原海城中学 | 2名 |
順天中学 | 1名 |
日本工業大学付属中学 | 1名 |
頌栄中学 | 1名 |
日本大学中学 | 1名 |
聖徳中学 | 1名 |
日本大学豊山中学 | 2名 |
昭和女子大学付属昭和中学 | 2名 |
文教大学付属中学 | 2名 |
成城中学 | 1名 |
八雲学園中学 | 1名 |
青稜中学 | 5名 |
立正中学 | 7名 |
洗足学園第一中学 | 1名 |
多摩大目黒中学 | 1名 |
香蘭中学 | 1名 |
東海大浦安中学 | 1名 |
京華中学 | 1名 |
広尾学園 | 1名 |
小野学園 | 2名 |
■都立高校入試(一般受験)結果
大崎高校 | 5名 |
王子工業高校 | 1名 |
蒲田高校 | 1名 |
蔵前工業高校 | 3名 |
芸術高校 | 1名 |
小山台高校 | 9名 |
城南高校 | 1名 |
第一商業高校 | 1名 |
田園調布高校 | 3名 |
都立大学付属高校 | 2名 |
三田高校 | 2名 |
美原高校 | 1名 |
目黒高校 | 1名 |
八潮高校 | 2名 |
雪谷高校 | 8名 |
駒場高校 | 1名 |
中野工業高校(総合技術科) | 1名 |
飛鳥 | 2名 |
上野 | 1名 |
工芸 | 1名 |
新宿山吹 | 1名 |
■都立高校入試(推薦)結果
■私立高校入試(一般受験)結果 男子60名 女子35名受験全員合格 141校中127校合格
大森工業高校 | 1名 |
関東国際高校 | 2名 |
慶應義塾高校 | 1名 |
慶應義塾志木高校 | 1名 |
京北高校 | 1名 |
國學院高校 | 2名 |
駒澤大学高校 | 4名 |
品川エトワール高校 | 1名 |
十文字高校 | 1名 |
淑徳巣鴨高校 | 1名 |
松蔭高校 | 1名 |
城北埼玉高校 | 1名 |
女子美術大学付属高校 | 1名 |
杉並学院高校 | 2名 |
青稜高校 | 4名 |
専修大学附属高校 | 2名 |
洗足学園第一高校 | 1名 |
多摩大学目黒高校 | 4名 |
中央大学杉並高校 | 1名 |
東亜学園高校 | 2名 |
東京高校 | 9名 |
東京学園高校 | 4名 |
東京実業高校 | 4名 |
東京農業大学付属 第一高校 | 4名 |
東洋高校 | 2名 |
東洋高校(IC) | 2名 |
東洋高校(特進) | 2名 |
トキワ松学園高校 | 1名 |
日本大学高校 | 1名 |
日本大学鶴ヶ丘高校 | 3名 |
日本工業大学付属高校 | 3名 |
日体荏原高校 | 2名 |
日出女子高校 | 3名 |
武南高校 | 1名 |
朋優学園 | 1名 |
法政大学付属 第二高校 | 5名 |
明治学院高校 | 1名 |
明治大学付属中野学園高校 | 1名 |
明治大学付属明治高校 | 1名 |
目黒学院高校 | 4名 |
広尾学園 | 1名 |
日本工大附属駒場高校 | 2名 |
下北沢成徳 | 1名 |
大西学園 | 1名 |
駒場学園 | 2名 |
■大学入試結果(平成13年度~22年度) 在籍男子23名 女子6名 37校合格
神奈川大学自治行政学科 | 1名 |
成蹊大経済学部 | 1名 |
専修大商学部マーケティング学科 | 1名 |
大東文化大環境創造学科 | 1名 |
東京電機大学環境物質学科 | 1名 |
東京理科大電気工学科 | 1名 |
東洋大学会計ファイナンス学科 | 1名 |
東洋大学健康スポーツ学科 | 1名 |
早稲田大学スポーツ科学科 | 1名 |
青山学院経営学部 | 2名 |
大妻女子大社会学部 | 1名 |
大阪芸術大学美術科 | 1名 |
金沢工業大学 | 1名 |
関東学院大経営学部 | 1名 |
神奈川大経済学部 | 1名 |
慶応大学経済学部 | 1名 |
関東学院大文学部(短) | 1名 |
国士舘大経済学部 | 1名 |
関東学院大建築学科 | 1名 |
上智大理工学部 | 1名 |
工学院大都市デザイン科 | 1名 |
千葉工業大工学部 | 1名 |
実践女子大英文科(短→四) | 1名 |
東京医療保健大看護学科 | 1名 |
大東文化大スポーツ科学科 | 1名 |
東京工業大電気電子工学科 | 1名 |
中央大商学部 | 1名 |
東京電機大環境物質化学科 | 1名 |
東海大海洋学部海洋文明学科 | 1名 |
東京理科大理工学部土木工学科 | 1名 |
東京国際大社会学部 | 1名 |
法政大学経営学部 | 1名 |
明海大学経済学部 | 1名 |
東京理科大電気工学科 | 1名 |
立教大経済学部 | 1名 |
奈良大学文学部 | 1名 |
立正大環境創造学部地理学科 | 1名 |
武蔵工大電気電子情報学科 | 1名 |
早稲田大理工学部情報理数学科 | 1名 |
明星大学経済学部 | 1名 |
立正大経済学部 | 1名 |
ルーテル学院大学神学科 | 1名 |
■大学推薦入試結果
日本社会福祉事業大 社会福祉 | 1名 |
日本大学 理工学部 | 1名 |
和光大経済学部 | 1名 |
神奈川大人間社会学科 | 1名 |
聖マリアンナ大医学部 | 1名 |
順天大スポーツ健康学部 | 1名 |
日大生物資源学部 | 1名 |
東京工大メディア学部 | 1名 |
明海大学不動産学科 | 1名 |
日本工業大学工学部 | 1名 |
和洋女子大国際社会科 | 1名 |
明治大情報コミュニケーション | 1名 |
立正大人間福祉学科 | 1名 |
※各年ごとの合格結果がお知りになりたい方は教室までお問い合わせください。